+7 (977) 884-03-63
info@teh-rent.ru
Экскаватор - самоходная землеройная машина, основным рабочим инструментом которой является ковш или группа ковшей определенной вместимости. Возможна установка большого количества дополнительного навесного оборудования, позволяющего осуществить гораздо больший фронт работ.
Полноповоротный экскатор незаменим при:
Глубина копания (м) | Объем ковша (м3) | Масса (кг) |
Цена за смену ковш/гидромолот |
Стоимость доставки (руб) |
|
JCB JS 160 W | 6,3 | 0,8 | 18 396 | 12 000 / 13 500 | 13 000 |
Hitachi ZX 180 LCN | 6,5 | 0,8 | 18 100 | 13 000 / 14 500 | 13 000 |
Hitachi ZX 200 LC 5G | 6,7 | 1,0 | 19 800 | 14 000 / 15 500 | 13 000 |
JCB JS 220 W | 6,9 | 1,2 | 22 490 | 15 000 / 16 500 | договорная |
Hyundai R 260 LC | 7,0 | 1,5 | 25 200 | 17 000 / 19 000 | договорная |
Hitachi ZX 300 5A | 7,2 | 1,8 | 28 100 | 19 000 / 21 000 | договорная |
Hitachi ZX 330 5G | 7,4 | 2,0 | 31 500 | 21 000 / 24 000 | договорная |
Колесный экскаватор | Глубина копания (м) | Объем ковша (м3) | Масса (кг) | Цена за смену ковш/гидромолот | Стоимость доставки (руб) |
JCB JS 160 W | 5,7 | 0,8 | 17 320 | 12 000 / 13 500 | 13 000 |
JCB JS 175 W | 6,4 | 1,0 | 17 500 | 13 000 / 14 500 | 13 000 |
JCB 200 W | 6,7 | 1,2 | 23 202 | 15 000 / 16 500 | 13 000 |
Hyundai R 210 W | 6,4 | 1,1 | 20 500 | 14 000 / 15 500 | 13 000 |
Мини экскаватор | Глубина копания (м) | Объем ковша (м3) | Масса (кг) | Цена за смену ковш/гидромолот | Стоимость доставки (руб) |
JCB 18Z-I | 2,8 | 0,11 | 1 830 | 10 000 / 11 000 | 6 000 |
JCB 8030 ZTS | 3,1 | 0,11 | 3 217 | 9 000 / 10 000 | 6 000 |
Komatsu PC35MR-3 | 3,1 | 0,11 | 3 740 | 10 000 / 12 000 | 6 000 |
JCB 8035 ZTS | 3,5 | 0,16 | 3 651 | 11 000 / 12 500 | 8 000 |
Komatsu PC55MR-3 | 3,8 | 0,16 | 5 280 | 12 000 / 14 000 | 8 000 |
Hitachi ZX65USB-5A | 4,1 | 0,24 | 6 170 | 13 000 / 14 000 | 10 000 |
При работах на труднодоступных местах аренда гусеничного экскаватора является оптимальным. В основном используются на карьерах и чаще всего имеют больший объем ковша, чем колесный экскаватор.
Пневмоколесная техника имеет объем ковша не более 1,5 м. куб. Сильной стороной является относительно малый вес, легкость в управлении и хорошая маневренность. Используют в городском строительстве и коммунальном хозяйстве, при прокладке коммуникаций и ремонте дорог.
Мини-экскаваторы | Колесные | Гусеничные |
![]() |
![]() |
![]() |
Арендовать экскаватор можно вместе с дополнительным навесным оборудованием.
Основные виды оборудования:
Навесное оборудование позволит значительно увеличить спектр выполняемых техникой работ и сократить расходы на заказы другой техники.
Мы поможем Вам подобрать необходимую технику в кратчайшие сроки. Рассчитаем, какое количество машин необходимо для выполнения поставленных задач в конкретные сроки.
Вы можете арендовать экскаватор круглосуточно, а также в выходные дни.